Game indexes/Red Remover: Difference between revisions

From Flashpoint Datahub
Jump to navigation Jump to search
Line 37: Line 37:
| style="background-color:#ffff80" |  
| style="background-color:#ffff80" |  
|-
|-
| style="background-color:#ffff80" | 1.4
| style="background-color:#80ff80" | 1.4
| style="background-color:#ffff80" |  
| style="background-color:#80ff80" |  
| style="background-color:#ffff80" | SWF
| style="background-color:#80ff80" | SWF
| style="background-color:#ffff80" |  
| style="background-color:#80ff80" | [https://farm.maxgames.com/redremover1ODI5.swf Max Games]
| style="background-color:#ffff80" |  
| style="background-color:#80ff80" |  
|-
|-
| style="background-color:#ffff80" | 1.5
| style="background-color:#ffff80" | 1.5
Line 55: Line 55:
| style="background-color:#ffff80" |  
| style="background-color:#ffff80" |  
|-
|-
| style="background-color:#ffff80" | 1.7
| style="background-color:#80ff80" | 1.7
| style="background-color:#ffff80" |  
| style="background-color:#80ff80" |  
| style="background-color:#ffff80" | SWF
| style="background-color:#80ff80" | SWF
| style="background-color:#ffff80" |  
| style="background-color:#80ff80" | [http://cache.armorgames.com/files/games/red-remover-4202.swf Armor Games]
| style="background-color:#ffff80" |
| style="background-color:#80ff80" |  
|-
| style="background-color:#ffff80" | 1.8
| style="background-color:#ffff80" |
| style="background-color:#ffff80" | SWF
| style="background-color:#ffff80" |
| style="background-color:#ffff80" |
|-
| style="background-color:#ffff80" | 1.9
| style="background-color:#ffff80" |
| style="background-color:#ffff80" | SWF
| style="background-color:#ffff80" |
| style="background-color:#ffff80" |  
|-
|-
| style="background-color:#ffff80" | 2.0
| style="background-color:#60aa60" | 1.8
| style="background-color:#ffff80" |  
| style="background-color:#60aa60" |  
| style="background-color:#ffff80" | SWF
| style="background-color:#60aa60" | SWF
| style="background-color:#ffff80" |  
| style="background-color:#60aa60" | Flashpoint
| style="background-color:#ffff80" |  
| style="background-color:#60aa60" |  
|}
|}



Revision as of 16:21, 16 April 2021

This index is intended to document the history of the Red Remover flash game series, alongside historical versions of the game, in order to keep track of what has been archived and what has not.

Dark green Found, in the latest release of Flashpoint
Green Found, awaiting addition to Flashpoint
Cyan Found, but not currently submitted
Blue Found, but modified
Red Not found, confirmed to have existed
Orange Not found, likely existed
Yellow Not found, no solid proof of existence

Main games

Red Remover

ID Release date Format Proof of existence Notes
1.0 SWF
1.1 SWF
1.2 SWF
1.3 SWF
1.4 SWF Max Games
1.5 SWF
1.6 SWF
1.7 SWF Armor Games
1.8 SWF Flashpoint

Red Remover Player Pack

ID Release date Format Proof of existence Notes
1.0 SWF
1.1 SWF
1.2 SWF
1.3 SWF
1.4 SWF
1.5 SWF
1.6 SWF
1.7 SWF
1.8 SWF
1.9 SWF
2.0 SWF

Red Remover Player Pack 2

ID Release date Format Proof of existence Notes
1.0 SWF
1.1 SWF
1.2 SWF
1.3 SWF
1.4 SWF
1.5 SWF
1.6 SWF
1.7 SWF
1.8 SWF
1.9 SWF
2.0 SWF

Red Remover BLAST

ID Release date Format Proof of existence Notes
1.0 SWF
1.1 SWF
1.2 SWF
1.3 SWF
1.4 SWF
1.5 SWF
1.6 SWF
1.7 SWF
1.8 SWF
1.9 SWF
2.0 SWF